太陽光電標租案件回饋金收入及用途
一、回饋金額度(114年度)
| 承租廠商 | 得禾能源股份有限公司 |
| 裝置地點(屋頂型) | 科學館、圖書館 |
| 裝置容量(kWp) | 149.11 |
| 售電回饋百分比 | 10% |
| 計費期間 | 113年1月1日至113年6月30日 |
| 本期回饋金 | 新臺幣25,354元 |
| 計費期間 | 113年7月1日至113年12月31日 |
| 本期回饋金 | 新臺幣50,818元 |
| 計費期間 | 114年1月1日至114年6月30日 |
| 本期回饋金 | 新臺幣33,411元 |
| 計費期間 | 114年7月1日至114年12月31日 |
| 本期回饋金 | 新臺幣42,761元 |
二、回饋金使用方式
本校太陽光電發電設備標租案收取之回饋金,已全數繳入本校校務基金專戶。其主要使用方式包含但不限於以下項目:
設施修繕維護:作為校舍日常修繕之經費運用。
其他校務發展:依本校校務基金管理規範,統籌運用於推動各項校務發展計畫。
※本資訊依據本校光電設施管理要點辦理公開揭露,以落實資訊透明。
Post Views: 177
YOU MIGHT ALSO LIKE